Code Postal 20222
- Code Postal
- 20222
- Communes
- 1
- Population
- 1 674
- Superficie
- 22 km²
- Densite
- 76 hab/km²
- Departement
- Haute-Corse (2B)
Le code postal 20222 correspond a la commune de Brando. Ce code postal est rattache au departement Haute-Corse (2B) , en region Corse. La population totale des communes de ce code postal est de 1 674 habitants pour une superficie de 22 km².
Commune du code postal 20222
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 3.8 km |
| Sisco | 20233 | 3.9 km |
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 5.4 km |
| Olcani | 20217 | 6.0 km |
| Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 6.2 km |
| Pietracorbara | 20233 | 7.3 km |
| Ville-di-Pietrabugno | 20200 | 7.3 km |
| Nonza | 20217 | 7.9 km |
| Farinole | 20253 | 8.9 km |
| Ogliastro | 20217 | 9.2 km |
Bureaux de Poste
ERBALUNGA
AU BOURG
BRANDO
Tel : 3631