Code Postal 20146
- Code Postal
- 20146
- Communes
- 1
- Population
- 1 207
- Superficie
- 66 km²
- Densite
- 18 hab/km²
- Departement
- Corse-du-Sud (2A)
Le code postal 20146 correspond a la commune de Sotta. Ce code postal est rattache au departement Corse-du-Sud (2A) , en region Corse. La population totale des communes de ce code postal est de 1 207 habitants pour une superficie de 66 km².
Commune du code postal 20146
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| Figari | 20114 | 6.7 km |
| Porto-Vecchio | 20137 | 7.3 km |
| Levie | 20170 | 12.0 km |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 12.5 km |
| Bonifacio | 20169 | 13.4 km |
| Carbini | 20170 | 13.5 km |
| Foce | 20100 | 14.2 km |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | 14.6 km |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 14.6 km |
| Mela | 20112 | 16.0 km |
Bureaux de Poste
SOTTA BP
AU BOURG
SOTTA
Tel : 3631