Code Postal 20135
- Code Postal
- 20135
- Communes
- 1
- Population
- 1 150
- Superficie
- 78 km²
- Densite
- 15 hab/km²
- Departement
- Corse-du-Sud (2A)
Le code postal 20135 correspond a la commune de Conca. Ce code postal est rattache au departement Corse-du-Sud (2A) , en region Corse. La population totale des communes de ce code postal est de 1 150 habitants pour une superficie de 78 km².
Commune du code postal 20135
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| Zonza | 20124 | 6.2 km |
| Sari-Solenzara | 20145 | 6.9 km |
| Lecci | 20137 | 9.9 km |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 11.4 km |
| Quenza | 20122 | 12.3 km |
| Solaro | 20240 | 14.1 km |
| Carbini | 20170 | 16.5 km |
| Sorbollano | 20152 | 17.8 km |
| Serra-di-Scopamène | 20127 | 18.5 km |
| Porto-Vecchio | 20137 | 18.9 km |
Bureaux de Poste
CONCA BP
AU BOURG
CONCA
Tel : 3631