Code Postal 20124
- Code Postal
- 20124
- Communes
- 1
- Population
- 2 637
- Superficie
- 138 km²
- Densite
- 19 hab/km²
- Departement
- Corse-du-Sud (2A)
Le code postal 20124 correspond a la commune de Zonza. Ce code postal est rattache au departement Corse-du-Sud (2A) , en region Corse. La population totale des communes de ce code postal est de 2 637 habitants pour une superficie de 138 km².
Commune du code postal 20124
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 5.3 km |
| Conca | 20135 | 6.2 km |
| Lecci | 20137 | 7.4 km |
| Carbini | 20170 | 10.4 km |
| Quenza | 20122 | 11.3 km |
| Sari-Solenzara | 20145 | 12.5 km |
| Sorbollano | 20152 | 13.2 km |
| Porto-Vecchio | 20137 | 14.2 km |
| Serra-di-Scopamène | 20127 | 14.8 km |
| Levie | 20170 | 14.9 km |
Bureaux de Poste
ZONZA BP
AU BOURG
ZONZA
Tel : 3631