Code Postal 95410
- Code Postal
- 95410
- Communes
- 1
- Population
- 8 654
- Superficie
- 3 km²
- Densite
- 2 885 hab/km²
- Departement
- Val-d'Oise (95)
Le code postal 95410 correspond a la commune de Groslay. Ce code postal est rattache au departement Val-d'Oise (95) , en region Île-de-France. La population totale des communes de ce code postal est de 8 654 habitants pour une superficie de 3 km².
Commune du code postal 95410
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| Montmagny | 95360 | 1.7 km |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 1.8 km |
| Montmorency | 95160 | 2.3 km |
| Sarcelles | 95200 | 2.3 km |
| Deuil-la-Barre | 95170 | 2.3 km |
| Pierrefitte-sur-Seine | 93380 | 2.9 km |
| Villetaneuse | 93430 | 3.1 km |
| Piscop | 95350 | 3.5 km |
| Soisy-sous-Montmorency | 95230 | 3.6 km |
| Enghien-les-Bains | 95880 | 3.8 km |
Bureaux de Poste
GROSLAY BP
3 RUE EMILE AIMOND
GROSLAY
Tel : 3631