Code Postal 91560
- Code Postal
- 91560
- Communes
- 1
- Population
- 9 048
- Superficie
- 2 km²
- Densite
- 4 524 hab/km²
- Departement
- Essonne (91)
Le code postal 91560 correspond a la commune de Crosne. Ce code postal est rattache au departement Essonne (91) , en region Île-de-France. La population totale des communes de ce code postal est de 9 048 habitants pour une superficie de 2 km².
Commune du code postal 91560
Communes proches
| Commune | Code Postal | Distance |
|---|---|---|
| Yerres | 91330 | 2.2 km |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | 2.6 km |
| Montgeron | 91230 | 2.7 km |
| Ablon-sur-Seine | 94480 | 3.1 km |
| Vigneux-sur-Seine | 91270 | 3.1 km |
| Limeil-Brévannes | 94450 | 3.4 km |
| Valenton | 94460 | 3.7 km |
| Brunoy | 91800 | 4.0 km |
| Villeneuve-le-Roi | 94290 | 4.1 km |
| Villecresnes | 94440 | 5.0 km |
Bureaux de Poste
CROSNE BP
9 PLACE BOILEAU
CROSNE
Tel : 3631